CSSH-S50i
Standaard inverter warmtepomp
De CSSH-S50i is een set in 'Standaard inverter warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een Cassette unit 4-zijdig; SLZ-KA50 VA en een buitenunit; SUZ-KA50
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Koelcapaciteit | 4,6 (1,1~5,2) kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5,0 (0,9~6,5) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 3,0 (0,9~4,1) kW |
| Voeding 1 | 230/1/50 V/Fase/Hz |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 1,6/1,6 kW |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,7/9,7 A |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Max. Leidinglengte | 30 m |
| Max. Hoogteverschil | 30 m |
| Koelleiding diameters | 1/4-1/2 inch |
| Nominale koudemiddelvulling | 1,60 kg |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 7 m |
| E.E.R. koelen / C.O.P. verwarmen | 3,01/3,22 |
| Energielabel koelen / verwarmen | B/C |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm2 |
| Koelen bij lage temperaturen | ja (-15) °C |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | buiten |
| Luchtvol. (laag/hoog) 3 standen | 480/660 m3/h |
| Geluidsniveau laag/hoog 2 | 30/39 dB(A) |
| Opvoerh. standaard condenspomp v.a. onderzijde unit | 50 cm |
| Min. benodigde ruimte v.a. onderzijde plafond | 235 mm |
| Afmetingen rooster (HxBxD) | 20x650x650 mm |
| Gewicht rooster | 3 kg |
| Afmeting unit (HxBxD) | 208x570x570 mm |
| Gewicht unit zonder rooster | 16,5 kg |
| Benodigde condensaansluiting uitwendig | 32 mm |
| Geluidsniveau 2 | 53 dB(A) |
| Gewicht | 53 kg |
| Luchtvolume | 2940 m3/h |
| Voorzien van winterregeling | ja (-15ºC) |
| Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) | ja |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

