CS-P140
Alleen koelen
De CS-P140 is een set in 'Alleen koelen' uitvoering. Deze set bestaat uit een Cassette unit 4-zijdig; PLA-RP140 en een buitenunit; PU-P140.
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Koelcapaciteit | 14,2 kW |
| Voeding 1 | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Energielabel | C |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 60 g/m |
| E.E.R. koelen | 2,62 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 1,1/3x9,7 A |
| Afzekerwaarde | 3x25T A |
| Max. Leidinglengte | 50 m |
| Max. Hoogteverschil | 50 m |
| Koelleiding diameters | 3/8-5/8 inch |
| Nominale koudemiddelvulling | 5,0 kg |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 30 m |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm2 |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | buiten |
| Voorzien van winterregeling | ja (-15ºC) |
| Opgenomen vermogen per set | 5,4 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 17,0 kW |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | 32 mm |
| Geluidsniveau laag/hoog 2 | 36/44 dB(A) |
| Opvoerh. standaard condenspomp v.a. onderzijde unit | 85 cm |
| Min. benodigde ruimte v.a. onderzijde plafond | 298 mm |
| Afmetingen rooster (HxBxD) | 35x950x950 mm |
| Gewicht rooster | 6 kg |
| Afmeting unit (HxBxD) | 298x840x840 mm |
| Gewicht unit zonder rooster | 27 kg |
| Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) | 1440/1920 m3/h |
| Geluidsniveau 2 | 51 dB(A) |
| Gewicht | 131 kg |
| Luchtvolume | 6000 m3/h |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

