CS-P71
Alleen koelen
De CS-P71 is een set in 'Alleen koelen' uitvoering. Deze set bestaat uit een Cassette unit 4-zijdig; PLA-RP71 en een buitenunit; PU-P71.
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Koelcapaciteit | 8,0 kW |
| Voeding 1 | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Energielabel | C |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 60 g/m |
| E.E.R. koelen | 2,83 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,5/3x53 A |
| Afzekerwaarde | 3x16T A |
| Max. Leidinglengte | 50 m |
| Max. Hoogteverschil | 50 m |
| Koelleiding diameters | 3/8-5/8 inch |
| Nominale koudemiddelvulling | 3,6 kg |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 30 m |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm2 |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | buiten |
| Voorzien van winterregeling | ja (-15ºC) |
| Opgenomen vermogen per set | 2,8 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 9,0 kW |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | 32 mm |
| Geluidsniveau laag/hoog 2 | 28/34 dB(A) |
| Opvoerh. standaard condenspomp v.a. onderzijde unit | 85 cm |
| Min. benodigde ruimte v.a. onderzijde plafond | 258 mm |
| Afmetingen rooster (HxBxD) | 35x950x950 mm |
| Gewicht rooster | 6 kg |
| Afmeting unit (HxBxD) | 258x840x840 mm |
| Gewicht unit zonder rooster | 23 kg |
| Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) | 840/1260 m3/h |
| Geluidsniveau 2 | 49 dB(A) |
| Gewicht | 93 kg |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

