KSH-RP250 i
Power inverter warmtepomp
De KSH-RP250i is een set in 'Power Inverter warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een Kanaal unit; PEA-RP250 GA en een buitenunit PUHZ-RP200 YKA.
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Koelcapaciteit | 22,0 (11,2~28,0) kW |
| Verwarmingscapaciteit | 27,0 (12,5~31,5) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 17,6 (12,5~20,5) kW |
| Voeding 1 | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 8,3/8,2 kW |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 90 g/m |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 3x1,2/3x12,0 A |
| Afzekerwaarde | 3x25 A |
| Max. Leidinglengte | 100 m |
| Max. Hoogteverschil | 30 m |
| Koelleiding diameters | 1/2 -3/4 inch |
| Nominale koudemiddelvulling | 7,1 kg |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 30 m |
| E.E.R. koelen / C.O.P. verwarmen | 2,64/3,29 |
| Energielabel koelen / verwarmen | D/B |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4 x 1,5 mm2 |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | binnen en buiten |
| Voorzien van winterregeling | ja (-10) |
| Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) | ja |
| Gewicht | 77 kg |
| Geluidsniveau laag/hoog 2 | 49/52 dB(A) |
| Afmeting unit (HxBxD) | 400x1600x634 mm |
| Luchtvol. (laag/hoog) 2 standen | 3840/4800 m3/h |
| Min. benodigde ruimte boven plafond | 430 mm |
| Externe statische druk | 150 Pa |
| Benodigde condensaansluiting uitwendig | 25,4 mm |
| Luchtvolume | 8400 m3/h |
| Geluidsniveau (nachtverlaging) 3 | 58 (55) dB(A) |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
3 Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
3 Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.

