PHV-2000DXlo-HRP125
Zubadan Inverter warmtepomp
De PHV-2000DXlo-HRP125 is een set in 'Zubadan inverter warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een Luchtgordijn; PHV-2000 DX lo en een buitenunit; PUHZ-HRP125 Y.
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Verwarmingscapaciteit | 14,1 (5,0~16,0) kW |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 60 g/m |
| Max. Leidinglengte | 75 m |
| Max. Hoogteverschil | 30 m |
| Koelleiding diameters | 3/8-5/8 inch |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 2x1,5 mm2 |
| Bij binnenunit verlopen naar | 3/8-5/8 - 1 1/8 inch |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | binnen en buiten |
| Nominale stroomsterkte (binnen(heater)/ buiten) | 2,7 (15,7) / 4,9 A |
| Buitenunit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | 10 tot 30 m |
| Verwarmingscapaciteit -15 °C | 14,1 (5,0~16,0) kW |
| C.O.P. Verwarmen | 3,93 |
| Energielabel verwarmen | A |
| Afzekerwaarde (binnen/buiten) | 20/16 A |
| Nominale koudemiddelvulling R410A | 5,5 kg |
| Koelcapaciteit | 12,5 (5,5~14,0) kW |
| Voeding 1 | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Gewicht | 134 kg |
| Afzekerwaarde | 3x16 A |
| Nominale koudemiddelvulling | 5,5 kg |
| Luchtvolume | 6000 m3/h |
| Geluidsniveau (nachtverlaging) 2 | 51 (48) dB(A) |
| Afmeting unit (HxBxD) | 1350x950x(330+30) mm |
| Voorzien van winterregeling | ja (-15ºC) |
| Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) | ja |
| Geluidsniveau 3 | 45/58 dB(A) |
| Maximale snelheid | 9 m/s |
| Uitblaastemperatuur | 37 °C |
| Maximale montage hoogte | 3,00 m |
| Maximale deurbreedte | 2,0 m |
| Kleur | RAL 9010 |
| Min. benodigde ruimte boven unit | 250 mm |
| Nominale stroomsterkte | 2,7 (3x15,7) A |
| Luchtvolume (hoog) (3 standen) | 2450 m3/h |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
3 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
2 Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
3 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

