PSH-P125 RVS
Warmtepomp
De PSH-P125 RVS is een set in 'Warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een plafond onderbouw unit PCA-RP125 HA en een buitenunit PUH-P125 YHA.
De volgende producten zitten in deze set
Kenmerken
| Koelcapaciteit | 12,3 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 14,3 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 8,6 kW |
| Voeding 1 | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 4,6/5,0 kW |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 60 g/m |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 1,2/3x6,8 A |
| Afzekerwaarde | 3x25T A |
| Max. Leidinglengte | 50 m |
| Max. Hoogteverschil | 50 m |
| Koelleiding diameters | 3/8-5/8 inch |
| Nominale koudemiddelvulling | 5,0 kg |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 30 m |
| E.E.R. koelen / C.O.P. verwarmen | 2,70/2,85 |
| Energielabel koelen / verwarmen | D/D |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm2 |
| Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | buiten |
| Voorzien van winterregeling | ja (-15ºC) |
| Geluidsniveau 2 | 50 dB(A) |
| Gewicht | 131 kg |
| Luchtvolume | 6000 m3/h |
| Afmeting unit (HxBxD) | 1350x950x(330+30) mm |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | 26 mm |
| Geluidsniveau laag/hoog 2 | 44/50 dB(A) |
| Luchtvol. (laag/hoog) 2 standen | 1800/2280 m3/h |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
2 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

