
MXZ-3E54 VA
RAC Multi split
Om meerdere vertrekken te koelen of verwarmen zijn er airconditioningsystemen waarbij meerdere binnenunits worden aangesloten op één buitenunit; de zogenaamde Multi split-systemen voor vaste opstelling. Mitsubishi Electric heeft daarvoor de energiezuinige Multi split MXZ-warmtepomp inverter systemen. Het voordeel van een Multi split-systeem ten opzichte van meerdere Single split-systemen is dat het energiezuiniger is en esthetisch een fraaiere oplossing.
Het betreft hier een nieuwe MXZ-E versie die de opvolger is van de MXZ-D versie. Binnen de nieuwe E-Serie Multi split systemen zijn de laatste technieken toegepast waardoor de systemen nog energetischer zijn geworden.
Login voor meer informatie, de prijs van deze unit en om deze unit te gebruiken in uw persoonlijke brochure.Inloggen
Nog geen account?
Account aanvragen
Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit | 5,4 (2,9 ~ 6,8) kW |
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf 1 | 326 |
S.E.E.R. Koelen | 5,8 |
Verwarmingscapaciteit | 7,0 (2,6 ~ 9,0) kW |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 3,9 kW |
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf 1 | 1797 |
S.C.O.P. Verwarmen | 3,9 |
Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) | Ja |
1 Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Electrische gegevens
Voeding 1 | 230/1/50 V/Fase/Hz |
Opgenomen vermogen set (koelen/verwarmen) | 1,2/1,5 kW |
Nominale stroomsterkte | 6,1 A |
Afzekerwaarde | 25 A |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm2 |
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | buiten |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
Overige gegevens
Aan te sluiten binnendelen | 3 |
Luchtvolume | 2580 m3/h |
Max. Leidinglengte | 50 m |
Max. Hoogteverschil | 25 m |
Koelleiding diameters | (3x) 1/4 - 3/8 inch |
Nominale koudemiddelvulling | 2,7 kg |
Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 40 m |
Voorzien van winterregeling | Ja -10 °C |
Afmeting unit (HxBxD) | 710x840(+30)x330(33) mm |
Gewicht | 57 kg |
Geluidsniveau (nachtverlaging) 1 | 50/- dB(A) |
1 Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.