
MXZ-3F54VF R32
RAC Serie Multi-Split systeem met R32 als koudemiddel.
Op het betreffende Multi-Split kunnen de volgende binnen-units worden aangesloten.
Login voor meer informatie, de prijs van deze unit en om deze unit te gebruiken in uw persoonlijke brochure.Inloggen
Nog geen account?
Account aanvragen
Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit | 5,4 (2,9 ~ 6,8) kW |
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf 1 | - |
S.E.E.R. Koelen | 8,53 |
Verwarmingscapaciteit | 7,0 (2,6 ~ 9,0) kW |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | - kW |
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf 1 | - |
S.C.O.P. Verwarmen | 4,12 |
Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) | Ja |
1 Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Electrische gegevens
Voeding 1 | 230/1/50 V/Fase/Hz |
Opgenomen vermogen set (koelen/verwarmen) | - kW |
Nominale stroomsterkte | 6,1/7,0 A |
Afzekerwaarde | 25 A |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4 x 1,5 mm2 |
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit | Buiten |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
Overige gegevens
Aan te sluiten binnendelen | 3 |
Max. Leidinglengte | 50 m |
Max. Hoogteverschil | 15 m |
Koelleiding diameters | (3x) 1/4 - 3/8 inch |
Nominale koudemiddelvulling | 2,4 kg |
Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 40 m |
Voorzien van winterregeling | Ja -10 °C |
Afmeting unit (HxBxD) | 710x840x330 mm |
Luchtvol. buitenunit | 2580 m3/h |
Gewicht | 57 kg |
Geluidsniveau buitenunit 1 | 46 dB(A) |
1 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.